(Chamada para a rede fixa nacional)
705.000€
Referência
CB04-21(3)
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4250
Área Útil
144 m2
Área Bruta
234.5 m2
Área de Terreno
90.5 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoLuciana Machado
Consultora Imobiliária
934099322
(Chamada para a rede móvel nacional)
Disponíveis outras frações com tipologias e características distintas. Contacte-nos para mais informações - Vende-se Apartamento T3 com Varanda e Jardim - Boss Gardens, no Porto, com as seguintes características: - Tipologias Disponíveis: T3 - Aquecimento central - Caixilharia em alumínio - Caldeira - Carpintarias lacadas a branco - Cozinha equipada - Domótica - Eletrodomésticos Bosch - Estores de alumínio - Estores elétricos - Iluminação led embutida - Isolamento térmico e acústico - Porta de segurança - Roupeiros embutidos - Soalho em madeira - Varanda - Videoporteiro - Vidros duplos - O Boss Gardens foi projetado para ter o máximo de proveito do ar livre e das zonas verdes; - No jardim privativo é possível fazer caminhadas e disfrutar de momentos com os seus filhos e/ou animais de estimação. Um investimento aprovado pela própria procura natural, pela sua possibilidade como habitação própria ou para arrendamentos. Estes apartamentos são privilegiados pela sua localização pois Paranhos integra o maior Polo Universitário do Porto, que inclui das universidades e faculdades mais prestigiadas da cidade. -Empreendimento Boss Gardens, Paranhos, Porto. Marque já a sua visita! Se vai recorrer a financiamento para a aquisição da sua nova casa, fale connosco, temos uma equipa de profissionais especializados que garantem ótimas condições para o seu crédito habitação. Autógrafos Diários Unipessoal LDA - Lic AMI 19299 Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal CASABELO - Mediação Imobiliária ID do imóvel: CB04-21(3) Morada da agência: Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Mármore: | Sim |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rega Automática: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
524.000€
524.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: CB04-21(2)
Ref: CB04-21(2)
Ref: CB15-17
Ref: CB04-20 (2)