(Chamada para a rede fixa nacional)
220.000€
Referência
CB11-03
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2+1
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1981
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470-054
Área Útil
70 m2
Área Bruta
100 m2
Área de Terreno
30 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoPedro Correia
Consultor Imobiliário
916690025
(Chamada para a rede móvel nacional)
- Vende-se Apartamento T2+1, em Gueifães, com as seguintes características: ✅ 70m² de área útil interior; ✅ Totalmente privativo; ✅ Entrada independente; ✅ Jardim; ✅ WC Completo; ✅ +1 serve de quarto; ✅ Garagem BOX; ✅ Prédio de 2 pisos; Este apartamento é privilegiado pela sua localização, próximo de transportes, serviços, mercados, etc. - Gueifães Autógrafos Diários Unipessoal LDA - Lic AMI 19299 Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal. CASABELO - Mediação Imobiliária ID do imóvel: CB11-03 Morada da agência: Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia
Gerais | Rés do chão: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: CB02-78 (2)
190.000€
190.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB14-01(2)
Ref: CB14-01(2)
215.000€
215.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB03-42
Ref: CB03-42