(Chamada para a rede fixa nacional)
235.000€
Referência
CB11-04
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2006
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Águas Santas
Código Postal
4425-005
Área Útil
96 m2
Área Bruta
118 m2
Área de Terreno
22 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoPedro Correia
Consultor Imobiliário
916690025
(Chamada para a rede móvel nacional)
- Vende-se Apartamento T2 Remodelado, em Águas Santas, com as seguintes características: ✅ 96m² de área útil interior; ✅ Recuperador de calor; ✅ Suite; ✅ WC de apoio completo; ✅ Cozinha completa e equipada; ✅ Lavandaria; ✅ Recuperador de calor; ✅ Varanda na sala; ✅ Open Space; ✅ Focos embutidos; ✅ Lugar de garagem; ✅ Arrumos; ✅ Elevador; ✅ Vidro duplo; ✅ Chão em madeira; Este apartamento é privilegiado pela sua localização, próximo de transportes, serviços, mercados, etc. - Águas Santas Autógrafos Diários Unipessoal LDA - Lic AMI 19299 Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal. CASABELO - Mediação Imobiliária ID do imóvel: CB11-04 Morada da agência: Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: CB02-78 (2)
Ref: CB04-22(1)
190.000€
190.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB14-01(2)
Ref: CB14-01(2)