(Chamada para a rede fixa nacional)
190.000€
Referência
CB14-01(2)
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1981
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
95 m2
Área Bruta
140 m2
Área de Terreno
45 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoTiago Batista
Tiago Batista
910396205
(Chamada para a rede móvel nacional)
- Vende-se Apartamento T3, em Gueifães, com as seguintes características: ✅ 95m² de área útil interior; ✅ Duas frentes; ✅ 2 WC’s; ✅ Despensa; ✅ Varanda; ✅ Cozinha espaçosa; ✅ Lareira; ✅ Marquise; ✅ Garagem BOX; Esta apartamento é privilegiado pela sua localização, próximo de transportes, serviços, mercados, etc. - Gueifães Autógrafos Diários Unipessoal LDA - Lic AMI 19299 Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal. CASABELO - Mediação Imobiliária ID do imóvel: CB14-1 Morada da agência: Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia
Gerais | Último piso: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: CB04-22(1)
Ref: CB02-78 (2)
220.000€
220.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB11-03
Ref: CB11-03