(Chamada para a rede fixa nacional)
190.000€
Referência
CB06-26
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Armazém
Tipologia
Não se aplica
Estado
Usado
Certificado energético
Não se aplica
Ano
1965
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Gulpilhares e Valadares
Código Postal
4405
Área Útil
645 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
510 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoAgência
Coordenação
910457452
(Chamada para a rede móvel nacional)
- Vende-se armazém em Vila Nova de Gaia, com as seguintes características: - 645 m² de área útil ; - 645 m² de área bruta de construção; - 510 m² de área de terreno; - 2 pisos; - Divisões em todos os andares; Esta armazém é privilegiado pela sua localização em Gulpilhares, junto á autoestrada A-29 com fácil acesso a escolas, hospitais, serviços, etc. - Gulpilhares, Vila Nova de Gaia Marque já a sua visita! Se vai recorrer a financiamento para a aquisição, fale connosco, temos uma equipa de profissionais especializados que garantem ótimas condições para o seu crédito. Autógrafos Diários Unipessoal LDA - Lic AMI 19299 Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal CASABELO - Mediação Imobiliária ID do imóvel: CB06-26 Morada da agência: Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Entrada Auxiliar: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Garagem | Casa de Banho: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.