(Chamada para a rede fixa nacional)
385.000€
Referência
CB07-36
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2006
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Castêlo da Maia
Código Postal
4475-088
Área Útil
146 m2
Área Bruta
220 m2
Área de Terreno
419 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoRafaela Costa
Consultora Imobiliária
934005274
(Chamada para a rede móvel nacional)
- Vende-se Moradia T3, no Castêlo da Maia, com as seguintes características: ✅ 146m² de área útil interior; ✅ 3 pisos; ✅ 3 Frentes (Nascente, Este, Poente); ✅ Janelas vidros duplos; ✅ Chão em soalho; ✅ Revestimento exterior a capoto. Cave: ✅ Recuperador de calor; ✅ Escritório; ✅ Arrumos; ✅ Lavandaria; ✅ Garagem para 2 carros; 1º Piso: ✅ Cozinha Equipada ( placa, forno, exaustor, combinado e máquina de lavar a loiça) ✅ 1 Wc de serviço; ✅ Sala com recuperador de calor com saída para o exterior; ✅ Espaço exterior agradável, com jardim, terraço e churrasqueira; 2 piso: ✅ 3 quartos; ✅ Suíte; ✅ Roupeiros embutidos; ✅ 1 Wc completo de apoio aos 2 quartos; ✅ Sótão; Esta moradia é privilegiada pela sua localização, próxima de transportes, serviços, mercados, etc. - Cidade da Maia, Castêlo da Maia BELO’S Lda - Lic AMI 24770 (CASABELO - Mediação Imobiliária) Autógrafos Diários Lda Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal. ID do imóvel: CB07-36 Morada da agência: Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: CB14-2
200.000€
200.000€
Porto / Maia / Nogueira e Silva Escura
Ref: CB02-108
Ref: CB02-108
380.000€
380.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB08-39
Ref: CB08-39