(Chamada para a rede fixa nacional)
210.000€
Referência
CB08-46
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
1994
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Águas Santas
Código Postal
4425-040
Área Útil
106 m2
Área Bruta
132 m2
Área de Terreno
26 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoEstela Teixeira e Martins
Consultora Imobiliária
914432618
(Chamada para a rede móvel nacional)
- Vende-se T3 Renovado em Águas Santas, com as seguintes características: ✅106 m2 de área útil; ✅Cozinha equipada em Open Space; ✅2 WC (1 serviço + 1 completo); ✅3 Quartos (1 com roupeiro embutido); ✅Elevador; ✅Lugar de garagem; Este apartamento é privilegiado pela sua localização, próximo de transportes, serviços, mercados, etc. - Águas Santas, Cidade da Maia BELO’s LDA - Lic AMI 24770 Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal. CASABELO - Mediação Imobiliária ID do imóvel: CB08-46 Morada da agência: Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia
Gerais | Rés do chão: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 68 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
280.000€
280.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB09-10
Ref: CB09-10
215.000€
215.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB03-42
Ref: CB03-42
190.000€
190.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB14-01(2)
Ref: CB14-01(2)