(Chamada para a rede fixa nacional)
345.000€
Referência
CB15-2
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3+1
Estado
Usado
Certificado energético
Não se aplica
Ano
1998
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Pedrouços
Código Postal
4425
Área Útil
132 m2
Área Bruta
151 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casa Belo
Av. Dr. Germano Vieira 1108 , 4470-181, PortoInês Reis
Consultora Imobiliária e Intermediária de Crédito
914600247
(Chamada para a rede móvel nacional)
Vende-se Apartamento T3+1 junto ao São João, com as seguintes características: ✅ Área útil: 131 m² ✅ 3 Quartos (incluindo 1 suite) ✅ 1 Escritório ✅ 2 WCs completos ✅ Cozinha equipada (placa, forno e exaustor) ✅ Lavandaria ✅ Sala ampla com lareira ✅ Aquecimento elétrico ✅ Roupeiros embutidos ✅ Vidro duplo ✅ Piso em soalho de madeira ✅ Elevador ✅ Lugar de Garagem ✅ Arrumos Este apartamento é privilegiado pela sua localização, próximo de todo o tipo de transportes, serviços, comércio, etc. ?Pedrouços, Maia Se vai recorrer a financiamento para a aquisição da sua nova casa, fale connosco, temos uma equipa de profissionais especializados que garantem ótimas condições para o seu crédito habitação. Belo’s LDA - Lic AMI 24770 Intermediário de Crédito Vinculado nº 0007133 registado no Banco de Portugal CASABELO - Mediação Imobiliária ID do imóvel: CB15-2 www.casabelo.pt Morada da agência: Av. Dr. Germano Vieira 1108, Gueifães, Maia-
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
---|---|---|
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
190.000€
190.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB14-01(2)
Ref: CB14-01(2)
Ref: CB07-21
220.000€
220.000€
Porto / Maia / Cidade da Maia
Ref: CB11-03
Ref: CB11-03